Couleur | Kyu |
---|---|
Blanche | 9e |
Jaune | 8e |
Orange | 7e |
Verte | 6e |
Bleue | 5e |
Mauve (ou 2e bleue) | 4e |
Brune | 3e |
Brune | 2e |
Brune | 1e |
Noire – dan(s) | N / D |
source de l’image – shutterstock.com
Couleur | Kyu |
---|---|
Blanche | 9e |
Jaune | 8e |
Orange | 7e |
Verte | 6e |
Bleue | 5e |
Mauve (ou 2e bleue) | 4e |
Brune | 3e |
Brune | 2e |
Brune | 1e |
Noire – dan(s) | N / D |
source de l’image – shutterstock.com